Staða í riðlum
4 lið í riðli · 3 umferðir. Stig uppfærast eftir hvern leik.
| # | Lið | L | S | J | T | Sub | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRGolfklúbbur Reykjavíkur | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 2. | GSGolfklúbbur Suðurnesja | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 3. | GAGolfklúbbur Akureyrar | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 4. | GFBGolfklúbbur Fjallabyggðar | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
L = Leikir, S = Sigrar, J = Jafntefli, T = Töp. Sub = sub-leikja stig (0–5 per leik, hálf stig telja). Stig: 1 fyrir sigur, 0,5 fyrir jafntefli á heildarleik. Græn lína markar topp 2 sem fara í undanúrslit (efri hluti).
Röðun þegar jafnt í stigum (12. gr.): 1) fjöldi unninna fjór- og tvímenninga (hálf stig telja), 2) innbyrðis leikur, 3) bráðabani (handvirkt).
| # | Lið | L | S | J | T | Sub | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EsjaGolfklúbburinn Esja | 3 | 2 | 1 | 0 | 10.5 | 2.5 |
| 2. | GSEGolfklúbbur Setbergs | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 3. | GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1.5 |
| 4. | GLGolfklúbburinn Leynir | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
L = Leikir, S = Sigrar, J = Jafntefli, T = Töp. Sub = sub-leikja stig (0–5 per leik, hálf stig telja). Stig: 1 fyrir sigur, 0,5 fyrir jafntefli á heildarleik. Græn lína markar topp 2 sem fara í undanúrslit (efri hluti).
Röðun þegar jafnt í stigum (12. gr.): 1) fjöldi unninna fjór- og tvímenninga (hálf stig telja), 2) innbyrðis leikur, 3) bráðabani (handvirkt).