Riðill B · Umferð 3
Rástími: fös., 21. ágú., 08:50· Teigur 10
LokiðTil baka

GLGolfklúbburinn Leynir
2
–
3
GKG sigrar
GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:50 · Teigur 10Fjórmenningur
GL
Rafnkell Guttormsson
Jóhannes Ármannsson
Jafntefli
StaðfestGKG
Jón Gunnar Traustason
Kjartan Jóhannes Einarsson
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | A/S | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S | A/S |
S1
Rástími 08:59 · Teigur 10Tvímenningur 1
GL
Kristján Kristjánsson
4 & 3
StaðfestGKG
Hjalti Pálmason
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN |
| Seinni 9 | 3DN | 4DN | 4DN | 4DN | 4DN | 4DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GKG | ✓ | ||||||||
| Staða | 3DN | 4DN | 4DN | 4DN | 4DN | 4DN | · | · | · |
S2
Rástími 09:08 · Teigur 10Tvímenningur 2
GL
Þórður Emil Ólafsson
2 & 1
StaðfestGKG
Úlfar Jónsson
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN | 3DN | 2DN | 1DN | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN | 3DN | 2DN | 1DN | A/S |
| Seinni 9 | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 2DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 2DN | · |
S3
Rástími 09:17 · Teigur 10Tvímenningur 3
GL
Sigurður Elvar Þórólfsson
1 upp
StaðfestGKG
Sveinn Kristinn Ögmundsson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 1UP |
S4
Rástími 09:26 · Teigur 10Tvímenningur 4
GL
Kristvin Bjarnason
Jafntefli
StaðfestGKG
Derrick John Moore
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Seinni 9 | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| GKG | |||||||||
| Staða | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | A/S |