Riðill B · Umferð 3
Rástími: fös., 21. ágú., 08:50· Teigur 1
LokiðTil baka

GSEGolfklúbbur Setbergs
2
–
3
Esja sigrar
EsjaGolfklúbburinn Esja

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:50 · Teigur 1Fjórmenningur
GSE
Ólafur Hreinn Jóhannesson
Helgi Birkir Þórisson
Jafntefli
StaðfestEsja
Guðlaugur Rafnsson
Rögnvaldur Ólafsson
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN |
| Seinni 9 | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Esja | ✓ | ||||||||
| Staða | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S |
S1
Rástími 08:59 · Teigur 1Tvímenningur 1
GSE
Frans Páll Sigurðsson
2 upp
StaðfestEsja
Árni Páll Hansson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | A/S |
| Seinni 9 | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Esja | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP |
S2
Rástími 09:08 · Teigur 1Tvímenningur 2
GSE
Siggeir Vilhjálmsson
1 upp
StaðfestEsja
Helgi Anton Eiríksson
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Esja | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN |
S3
Rástími 09:17 · Teigur 1Tvímenningur 3
GSE
Júlíus Hallgrímsson
Jafntefli
StaðfestEsja
Kristinn G Bjarnason
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S |
| Seinni 9 | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Esja | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S |
S4
Rástími 09:26 · Teigur 1Tvímenningur 4
GSE
Tryggvi Valtýr Traustason
2 upp
StaðfestEsja
Guðjón K Þórisson
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Esja | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S |
| Seinni 9 | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN |