Riðill B · Umferð 2
Rástími: fim., 20. ágú., 14:50· Teigur 10
LokiðTil baka

EsjaGolfklúbburinn Esja
2.5
–
2.5
Jafntefli
GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 14:50 · Teigur 10Fjórmenningur
Esja
Guðjón K Þórisson
Sturla Ómarsson
Jafntefli
StaðfestGKG
Guðjón Gréta Daníelsson
Jón Gunnar Traustason
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S |
| Seinni 9 | A/S | A/S | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1DN | A/S | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1DN | A/S | A/S |
S1
Rástími 14:59 · Teigur 10Tvímenningur 1
Esja
Helgi Anton Eiríksson
3 & 2
StaðfestGKG
Sigurður Hreiðar Jónsson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP |
| Seinni 9 | 5UP | 4UP | 4UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 5UP | 4UP | 4UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP | · | · |
S2
Rástími 15:08 · Teigur 10Tvímenningur 2
Esja
Rögnvaldur Ólafsson
4 & 3
StaðfestGKG
Derrick John Moore
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | · | · | · |
S3
Rástími 15:17 · Teigur 10Tvímenningur 3
Esja
Árni Páll Hansson
6 & 5
StaðfestGKG
Hjalti Pálmason
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ||||||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 4UP |
| Seinni 9 | 5UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | |||||||||
| Staða | 5UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
S4
Rástími 15:26 · Teigur 10Tvímenningur 4
Esja
Kristinn G Bjarnason
2 upp
StaðfestGKG
Úlfar Jónsson
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 3DN |
| Seinni 9 | 3DN | 3DN | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN | 1DN | 1DN | 2DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 3DN | 3DN | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN | 1DN | 1DN | 2DN |