Riðill B · Umferð 2
Rástími: fim., 20. ágú., 14:50· Teigur 1
LokiðTil baka

GSEGolfklúbbur Setbergs
4
–
1
GSE sigrar
GLGolfklúbburinn Leynir

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 14:50 · Teigur 1Fjórmenningur
GSE
Ólafur Hreinn Jóhannesson
Helgi Birkir Þórisson
4 & 2
StaðfestGL
Rafnkell Guttormsson
Kristján Kristjánsson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · |
S1
Rástími 14:59 · Teigur 1Tvímenningur 1
GSE
Siggeir Vilhjálmsson
4 & 3
StaðfestGL
Sigurður Elvar Þórólfsson
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · | · |
S2
Rástími 15:08 · Teigur 1Tvímenningur 2
GSE
Tryggvi Valtýr Traustason
6 & 5
StaðfestGL
Pétur Vilbergur Georgsson
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GL | |||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 5UP | 6UP |
| Seinni 9 | 7UP | 6UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | |||||||||
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 7UP | 6UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
S3
Rástími 15:17 · Teigur 1Tvímenningur 3
GSE
Frans Páll Sigurðsson
4 & 2
StaðfestGL
Kristvin Bjarnason
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · |
S4
Rástími 15:26 · Teigur 1Tvímenningur 4
GSE
Júlíus Hallgrímsson
2 & 1
StaðfestGL
Þórður Emil Ólafsson
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | · |