Riðill B · Umferð 1
Rástími: fim., 20. ágú., 08:50· Teigur 10
LokiðTil baka

EsjaGolfklúbburinn Esja
5
–
0
Esja sigrar
GLGolfklúbburinn Leynir

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:50 · Teigur 10Fjórmenningur
Esja
Guðlaugur Rafnsson
Rögnvaldur Ólafsson
4 & 3
StaðfestGL
Kristján Kristjánsson
Pétur Vilbergur Georgsson
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP |
| Seinni 9 | 4UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 4UP | 3UP | 4UP | 4UP | 3UP | 4UP | · | · | · |
S1
Rástími 08:59 · Teigur 10Tvímenningur 1
Esja
Guðjóna K Þórisson
1 upp
StaðfestGL
Kristvin Bjarnason
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1UP |
S2
Rástími 09:08 · Teigur 10Tvímenningur 2
Esja
Helgi Anton Eiríksson
2 & 1
StaðfestGL
Þórður Emil Ólafsson
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | 1DN |
| Seinni 9 | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 1UP | 2UP | · |
S3
Rástími 09:17 · Teigur 10Tvímenningur 3
Esja
Kristinn G Bjarnason
1 upp
StaðfestGL
Sigurður Elvar Þórólfsson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| GL | |||||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
S4
Rástími 09:26 · Teigur 10Tvímenningur 4
Esja
Árni Páll Hansson
6 & 5
StaðfestGL
Jóhannes Ármannsson
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GL | |||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP |
| Seinni 9 | 5UP | 5UP | 6UP | 6UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GL | |||||||||
| Staða | 5UP | 5UP | 6UP | 6UP | · | · | · | · | · |