Riðill B · Umferð 1
Rástími: fim., 20. ágú., 08:50· Teigur 1
LokiðTil baka

GSEGolfklúbbur Setbergs
3
–
2
GSE sigrar
GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:50 · Teigur 1Fjórmenningur
GSE
Tryggvi Valtýr Traustason
Júlíus Hallgrímsson
1 upp
StaðfestGKG
Derrick John Moore
Guðjón Gréta Daníelsson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN |
| Seinni 9 | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP |
S1
Rástími 08:59 · Teigur 1Tvímenningur 1
GSE
Ólafur Hreinn Jóhannesson
4 & 3
StaðfestGKG
Hjalti Pálmason
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN |
| Seinni 9 | 4DN | 4DN | 3DN | 3DN | 4DN | 4DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ||||||||
| Staða | 4DN | 4DN | 3DN | 3DN | 4DN | 4DN | · | · | · |
S2
Rástími 09:08 · Teigur 1Tvímenningur 2
GSE
Helgi Birkir Þórisson
2 & 1
StaðfestGKG
Sigurður Hreiðar Jónsson
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN | 2DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN | 2DN | 2DN | · |
S3
Rástími 09:17 · Teigur 1Tvímenningur 3
GSE
Frans Páll Sigurðsson
2 & 1
StaðfestGKG
Úlfar Jónsson
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GKG | ✓ | ||||||||
| Staða | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | 2UP | · |
S4
Rástími 09:26 · Teigur 1Tvímenningur 4
GSE
Siggeir Vilhjálmsson
4 & 3
StaðfestGKG
Gunnar Páll Þórisson
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GKG | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP |
| Seinni 9 | 4UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GKG | ✓ | ||||||||
| Staða | 4UP | 3UP | 4UP | 4UP | 4UP | 4UP | · | · | · |