Riðill A · Umferð 3
Rástími: fös., 21. ágú., 08:00· Teigur 10
LokiðTil baka

GSGolfklúbbur Suðurnesja
4
–
1
GS sigrar
GFBGolfklúbbur Fjallabyggðar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:00 · Teigur 10Fjórmenningur
GS
Sigurður Sigurðsson
Kristján Björgvinsson
4 & 2
StaðfestGFB
Grímur Þórisson
Sigurbjörn Hlíðar Jakobsson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GFB | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 2UP |
| Seinni 9 | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GFB | ✓ | ||||||||
| Staða | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | · | · |
S1
Rástími 08:09 · Teigur 10Tvímenningur 1
GS
Davíð Jónsson
3 & 2
StaðfestGFB
Ármann Viðar Sigurðsson
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GFB | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S |
| Seinni 9 | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GFB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | · | · |
S2
Rástími 08:18 · Teigur 10Tvímenningur 2
GS
Guðmundur Rúnar Hallgrímsson
8 & 6
StaðfestGFB
Þorleifur Gestsson
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 6UP | 7UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GFB | |||||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 6UP | 6UP | 7UP |
| Seinni 9 | 7UP | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GFB | |||||||||
| Staða | 7UP | 7UP | 8UP | · | · | · | · | · | · |
S3
Rástími 08:27 · Teigur 10Tvímenningur 3
GS
Kjartan Drafnarson
2 & 1
StaðfestGFB
Sveinn Ægir Árnason
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GFB | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 2UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GFB | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | · |
S4
Rástími 08:36 · Teigur 10Tvímenningur 4
GS
Sigurpáll Sveinsson
3 & 2
StaðfestGFB
Sigurbjörn Þorgeirsson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN | 3DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GFB | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN | 3DN |
| Seinni 9 | 3DN | 2DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ||||||||
| GFB | |||||||||
| Staða | 3DN | 2DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | · | · |