Riðill A · Umferð 3
Rástími: fös., 21. ágú., 08:00· Teigur 1
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
1.5
–
3.5
GA sigrar
GAGolfklúbbur Akureyrar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:00 · Teigur 1Fjórmenningur
GR
Hannes Eyvindsson
Jón Kristbjörn Jónsson
1 upp
StaðfestGA
Anton Ingi Þorsteinsson
Jón Birgir Guðmundsson
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GA | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN |
S1
Rástími 08:09 · Teigur 1Tvímenningur 1
GR
Jón Snorri Halldórsson
Jafntefli
StaðfestGA
Jón Þór Gunnarsson
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GA | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 1UP | A/S |
S2
Rástími 08:18 · Teigur 1Tvímenningur 2
GR
Jón Karlsson
2 & 1
StaðfestGA
Ólafur Auðunn Gylfason
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GA | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | · |
S3
Rástími 08:27 · Teigur 1Tvímenningur 3
GR
Magnús Bjarnason
3 & 2
StaðfestGA
Guðmundur Sigurjónsson
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 1DN |
| Seinni 9 | 1DN | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 3DN | · | · |
S4
Rástími 08:36 · Teigur 1Tvímenningur 4
GR
Haraldur Þórðarson
5 & 4
StaðfestGA
Jón Steindór Árnason
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GA | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP |
| Seinni 9 | 3UP | 4UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GA | ✓ | ||||||||
| Staða | 3UP | 4UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |