Riðill A · Umferð 2
Rástími: fim., 20. ágú., 14:00· Teigur 1
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
3.5
–
1.5
GR sigrar
GSGolfklúbbur Suðurnesja

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 14:00 · Teigur 1Fjórmenningur
GR
Guðmundur Arason
Magnús Bjarnason
4 & 2
StaðfestGS
Sigurður Sigurðsson
Friðrik Jónsson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ||||||||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP |
| Seinni 9 | 5UP | 4UP | 4UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 5UP | 4UP | 4UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · |
S1
Rástími 14:09 · Teigur 1Tvímenningur 1
GR
Jón Karlsson
Jafntefli
StaðfestGS
Guðmundur Rúnar Hallgrímsson
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | A/S |
| Seinni 9 | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP | A/S |
S2
Rástími 14:18 · Teigur 1Tvímenningur 2
GR
Jón Snorri Halldórsson
5 & 4
StaðfestGS
Kjartan Drafnarson
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP |
| Seinni 9 | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GS | |||||||||
| Staða | 2UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | · | · | · | · |
S3
Rástími 14:27 · Teigur 1Tvímenningur 3
GR
Brynjar Harðarson
3 & 2
StaðfestGS
Sigurpáll Sveinsson
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Seinni 9 | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | · | · |
S4
Rástími 14:36 · Teigur 1Tvímenningur 4
GR
Einar Long
2 upp
StaðfestGS
Davíð Jónsson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP |