Riðill A · Umferð 1
Rástími: fim., 20. ágú., 08:00· Teigur 10
LokiðTil baka

GAGolfklúbbur Akureyrar
1.5
–
3.5
GS sigrar
GSGolfklúbbur Suðurnesja

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:00 · Teigur 10Fjórmenningur
GA
Anton Ingi Þorsteinsson
Jón Birgir Guðmundsson
2 & 1
StaðfestGS
Friðrik Jónsson
Sigurður Sigurðsson
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP |
| Seinni 9 | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | · |
S1
Rástími 08:09 · Teigur 10Tvímenningur 1
GA
Guðmundur Sigurjónsson
1 upp
StaðfestGS
Guðmundur Rúnar Hallgrímsson
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN | 3DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN | 3DN |
| Seinni 9 | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 2DN | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN |
S2
Rástími 08:18 · Teigur 10Tvímenningur 2
GA
Jón Þór Gunnarsson
Jafntefli
StaðfestGS
Kjartan Drafnarson
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | A/S | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | A/S | 1DN |
| Seinni 9 | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | A/S |
S3
Rástími 08:27 · Teigur 10Tvímenningur 3
GA
Konráð Vestmann Þorsteinsson
3 & 2
StaðfestGS
Sigurpáll Sveinsson
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 2DN |
| Seinni 9 | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN | 4DN | 3DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 2DN | 3DN | 4DN | 4DN | 4DN | 3DN | 3DN | · | · |
S4
Rástími 08:36 · Teigur 10Tvímenningur 4
GA
Ólafur Auðunn Gylfason
2 upp
StaðfestGS
Davíð Jónsson
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN |
| Seinni 9 | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN |