Riðill A · Umferð 1
Rástími: fim., 20. ágú., 08:00· Teigur 1
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
4
–
1
GR sigrar
GFBGolfklúbbur Fjallabyggðar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:00 · Teigur 1Fjórmenningur
GR
Jón Karlsson
Haraldur Þórðarson
4 & 3
StaðfestGFB
Húnbogi J Andersen
Grímur Þórisson
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GFB | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GFB | |||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · | · |
S1
Rástími 08:09 · Teigur 1Tvímenningur 1
GR
Jón Snorri Halldórsson
1 upp
StaðfestGFB
Sveinn Ægir Árnason
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GFB | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GFB | |||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
S2
Rástími 08:18 · Teigur 1Tvímenningur 2
GR
Magnús Bjarnason
2 & 1
StaðfestGFB
Ármann Viðar Sigurðsson
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GFB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN |
| Seinni 9 | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN | 3DN | 2DN | 2DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GFB | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN | 3DN | 2DN | 2DN | · |
S3
Rástími 08:27 · Teigur 1Tvímenningur 3
GR
Einar Long
1 upp
StaðfestGFB
Sigurbjörn Þorgeirsson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GFB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | A/S |
| Seinni 9 | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GFB | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP |
S4
Rástími 08:36 · Teigur 1Tvímenningur 4
GR
Brynjar Harðarson
4 & 2
StaðfestGFB
Þorleifur Gestsson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GFB | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | |||||||||
| GFB | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 2UP | 1UP | 2UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · |