Undanúrslit
Rástími: fös., 21. ágú., 15:00· Teigur 10
LokiðTil baka

EsjaGolfklúbburinn Esja
3
–
2
Esja sigrar
GSGolfklúbbur Suðurnesja

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 15:00 · Teigur 10Fjórmenningur
Esja
Guðlaugur Rafnsson
Rögnvaldur Ólafsson
1 upp
StaðfestGS
Friðrik Jónsson
Baldur Þór Júlíusson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GS | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 2UP |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | 1UP |
S1
Rástími 15:09 · Teigur 10Tvímenningur 1
Esja
Helgi Anton Eiríksson
2 & 1
StaðfestGS
Guðmundur Rúnar Hallgrímsson
Sigur
▶Skor per holu (17/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN |
| Seinni 9 | 1DN | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | · |
S2
Rástími 15:18 · Teigur 10Tvímenningur 2
Esja
Árni Páll Hansson
5 & 4
StaðfestGS
Davíð Jónsson
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 4UP |
| Seinni 9 | 4UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GS | |||||||||
| Staða | 4UP | 4UP | 5UP | 5UP | 5UP | · | · | · | · |
S3
Rástími 15:27 · Teigur 10Tvímenningur 3
Esja
Guðjón K Þórisson
1 upp
StaðfestGS
Sigurpáll Sveinsson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 2DN |
| Seinni 9 | 2DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GS | ✓ | ||||||||
| Staða | 2DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | 1UP | 1UP |
S4
Rástími 15:36 · Teigur 10Tvímenningur 4
Esja
Ragnar Þór Ragnarsson
4 & 3
StaðfestGS
Kjartan Drafnarson
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN |
| Seinni 9 | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN | 4DN | 4DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esja | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN | 4DN | 4DN | · | · | · |