Undanúrslit
Rástími: fös., 21. ágú., 14:10· Teigur 10
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
1
–
4
GSE sigrar
GSEGolfklúbbur Setbergs

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 14:10 · Teigur 10Fjórmenningur
GR
Magnús Bjarnason
Guðmundur Arason
3 & 2
StaðfestGSE
Tryggvi Valtýr Traustason
Helgi Birkir Þórisson
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN |
| Seinni 9 | 3DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GSE | ✓ | ||||||||
| Staða | 3DN | 2DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN | 3DN | · | · |
S1
Rástími 14:19 · Teigur 10Tvímenningur 1
GR
Einar Long
Jafntefli
StaðfestGSE
Ólafur Hreinn Jóhannesson
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S |
| Seinni 9 | A/S | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1DN | A/S | 1UP | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1DN | A/S | 1UP | A/S |
S2
Rástími 14:28 · Teigur 10Tvímenningur 2
GR
Brynjar Harðarson
GSE vann
StaðfestGSE
Frans Páll Sigurðsson
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP | A/S |
| Seinni 9 | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S |
S3
Rástími 14:37 · Teigur 10Tvímenningur 3
GR
Jón Karlsson
1 upp
StaðfestGSE
Siggeir Vilhjálmsson
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GSE | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | A/S | 1DN |
S4
Rástími 14:46 · Teigur 10Tvímenningur 4
GR
Jón Snorri Halldórsson
Jafntefli
StaðfestGSE
Júlíus Hallgrímsson
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | 2DN | 3DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 2DN | 3DN | 2DN | 1DN | 2DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S |