5.–8. sæti
Rástími: lau., 22. ágú., 08:00· Teigur 10
LokiðTil baka

GFBGolfklúbbur Fjallabyggðar
2
–
3
GL sigrar
GLGolfklúbburinn Leynir

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:00 · Teigur 10Fjórmenningur
GFB
Sigurbjörn Hlíðar Jakobsson
Þorleifur Gestsson
4 & 2
StaðfestGL
Kristján Kristjánsson
Pétur Vilbergur Georgsson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | A/S |
| Seinni 9 | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · |
S1
Rástími 08:09 · Teigur 10Tvímenningur 1
GFB
Sigurbjörn Þorgeirsson
6 & 4
StaðfestGL
Jóhannes Ármannsson
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP |
| Seinni 9 | 4UP | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFB | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GL | |||||||||
| Staða | 4UP | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · |
S2
Rástími 08:18 · Teigur 10Tvímenningur 2
GFB
Ármann Viðar Sigurðsson
3 & 2
StaðfestGL
Kristvin Bjarnason
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFB | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 2DN | 2DN |
| Seinni 9 | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 4DN | 3DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFB | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 3DN | 3DN | 3DN | 3DN | 4DN | 3DN | 3DN | · | · |
S3
Rástími 08:27 · Teigur 10Tvímenningur 3
GFB
Sveinn Ægir Árnason
4 & 3
StaðfestGL
Þórður Emil Ólafsson
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFB | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN | 2DN | 1DN |
| Seinni 9 | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFB | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | · | · | · |
S4
Rástími 08:36 · Teigur 10Tvímenningur 4
GFB
Grímur Þórisson
4 & 3
StaðfestGL
Sigurður Elvar Þórólfsson
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFB | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 1DN |
| Seinni 9 | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFB | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | · | · | · |