5.–8. sæti
Rástími: fös., 21. ágú., 14:10· Teigur 1
LokiðTil baka

GAGolfklúbbur Akureyrar
4
–
1
GA sigrar
GLGolfklúbburinn Leynir

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 14:10 · Teigur 1Fjórmenningur
GA
Jón Birgir Guðmundsson
Anton Ingi Þorsteinsson
4 & 3
StaðfestGL
Rafnkell Guttormsson
Jóhannes Ármannsson
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 2UP |
| Seinni 9 | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GL | ✓ | ||||||||
| Staða | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 4UP | 4UP | · | · | · |
S1
Rástími 14:19 · Teigur 1Tvímenningur 1
GA
Arnsteinn Jóhannesson
1 upp
StaðfestGL
Pétur Vilbergur Georgsson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP |
S2
Rástími 14:28 · Teigur 1Tvímenningur 2
GA
Guðmundur Sigurjónsson
7 & 6
StaðfestGL
Sigurður Elvar Þórólfsson
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GL | |||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP |
| Seinni 9 | 6UP | 7UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GL | |||||||||
| Staða | 6UP | 7UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
S3
Rástími 14:37 · Teigur 1Tvímenningur 3
GA
Konráð Vestmann Þorsteinsson
4 & 3
StaðfestGL
Þórður Emil Ólafsson
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP | A/S |
| Seinni 9 | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 4DN | · | · | · |
S4
Rástími 14:46 · Teigur 1Tvímenningur 4
GA
Ólafur Auðunn Gylfason
1 upp
StaðfestGL
Kristvin Bjarnason
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GL | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | A/S | A/S |
| Seinni 9 | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | A/S | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | 1UP | 1UP |