5.–8. sæti
Rástími: fös., 21. ágú., 15:00· Teigur 1
LokiðTil baka

GKGGolfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar
4
–
1
GKG sigrar
GFBGolfklúbbur Fjallabyggðar

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 15:00 · Teigur 1Fjórmenningur
GKG
Sigurður Hreiðar Jónsson
Sveinn Kristinn Ögmundsson
4 & 2
StaðfestGFB
Húnbogi J Andersen
Sveinn Ægir Árnason
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GFB | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GFB | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 2UP | 2UP | 3UP | 4UP | · | · |
S1
Rástími 15:09 · Teigur 1Tvímenningur 1
GKG
Gunnar Páll Þórisson
3 & 2
StaðfestGFB
Sigurbjörn Þorgeirsson
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| GFB | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN |
| Seinni 9 | 3DN | 3DN | 4DN | 4DN | 3DN | 3DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GFB | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 3DN | 3DN | 4DN | 4DN | 3DN | 3DN | 3DN | · | · |
S2
Rástími 15:18 · Teigur 1Tvímenningur 2
GKG
Derrick John Moore
6 & 4
StaðfestGFB
Ármann Viðar Sigurðsson
▶Skor per holu (14/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GFB | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 2UP | 2UP | 3UP | 2UP | 3UP | 4UP | 4UP |
| Seinni 9 | 4UP | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GFB | |||||||||
| Staða | 4UP | 4UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · |
S3
Rástími 15:27 · Teigur 1Tvímenningur 3
GKG
Úlfar Jónsson
6 & 5
StaðfestGFB
Grímur Þórisson
▶Skor per holu (13/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GFB | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 3UP | 3UP | 4UP | 5UP | 5UP |
| Seinni 9 | 6UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GFB | ✓ | ||||||||
| Staða | 6UP | 5UP | 5UP | 6UP | · | · | · | · | · |
S4
Rástími 15:36 · Teigur 1Tvímenningur 4
GKG
Hjalti Pálmason
7 & 6
StaðfestGFB
Sigurbjörn Hlíðar Jakobsson
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 4UP | 4UP | 5UP | 5UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| GFB | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 2UP | 3UP | 4UP | 5UP | 4UP | 4UP | 5UP | 5UP |
| Seinni 9 | 6UP | 7UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKG | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ||||||||
| GFB | |||||||||
| Staða | 6UP | 7UP | 7UP | · | · | · | · | · | · |