Gullleikur
Rástími: lau., 22. ágú., 08:50· Teigur 1
LokiðTil baka

GSEGolfklúbbur Setbergs
1.5
–
3.5
Esja sigrar
EsjaGolfklúbburinn Esja

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:50 · Teigur 1Fjórmenningur
GSE
Tryggvi Valtýr Traustason
Helgi Birkir Þórisson
3 & 2
StaðfestEsja
Guðlaugur Rafnsson
Rögnvaldur Ólafsson
Sigur
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Esja | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN | 2DN |
| Seinni 9 | 3DN | 3DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 3DN | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 3DN | 3DN | 2DN | 2DN | 1DN | 2DN | 3DN | · | · |
S1
Rástími 08:59 · Teigur 1Tvímenningur 1
GSE
Frans Páll Sigurðsson
Esja vann
StaðfestEsja
Helgi Anton Eiríksson
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 1DN | A/S | A/S | A/S | 1DN | A/S | 1DN |
| Seinni 9 | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | A/S | 1DN | A/S | 1UP | 2UP | 2UP | 1UP | A/S | A/S |
S2
Rástími 09:08 · Teigur 1Tvímenningur 2
GSE
Siggeir Vilhjálmsson
Jafntefli
StaðfestEsja
Guðjón K Þórisson
Jafntefli
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Staða | 1UP | A/S | 1UP | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 2DN |
| Seinni 9 | 2DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Esja | ✓ | ||||||||
| Staða | 2DN | 1DN | A/S | A/S | 1DN | 1DN | A/S | A/S | A/S |
S3
Rástími 09:17 · Teigur 1Tvímenningur 3
GSE
Júlíus Hallgrímsson
1 upp
StaðfestEsja
Árni Páll Hansson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Esja | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 1DN | A/S | A/S |
| Seinni 9 | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Esja | ✓ | ||||||||
| Staða | A/S | A/S | A/S | A/S | A/S | 1UP | A/S | 1UP | 1UP |
S4
Rástími 09:26 · Teigur 1Tvímenningur 4
GSE
Ólafur Hreinn Jóhannesson
7 & 6
StaðfestEsja
Kristinn G Bjarnason
Sigur
▶Skor per holu (12/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | 5DN | 6DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Esja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Staða | 1DN | 1DN | 1DN | 2DN | 3DN | 4DN | 5DN | 5DN | 6DN |
| Seinni 9 | 6DN | 7DN | 7DN | · | · | · | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | |||||||
| Esja | ✓ | ||||||||
| Staða | 6DN | 7DN | 7DN | · | · | · | · | · | · |