Bronsleikur
Rástími: lau., 22. ágú., 08:00· Teigur 1
LokiðTil baka

GRGolfklúbbur Reykjavíkur
2
–
3
GS sigrar
GSGolfklúbbur Suðurnesja

Úrslit
Staðfest
F
Rástími 08:00 · Teigur 1Fjórmenningur
GR
Jón Karlsson
Brynjar Harðarson
1 upp
StaðfestGS
Sigurður Sigurðsson
Kjartan Drafnarson
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | 1UP | A/S | A/S | A/S |
| Seinni 9 | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| GS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN |
S1
Rástími 08:09 · Teigur 1Tvímenningur 1
GR
Magnús Bjarnason
4 & 3
StaðfestGS
Guðmundur Rúnar Hallgrímsson
Sigur
▶Skor per holu (15/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | 4DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Staða | 1DN | 2DN | 2DN | 3DN | 3DN | 4DN | 3DN | 4DN | 4DN |
| Seinni 9 | 4DN | 4DN | 4DN | 4DN | 4DN | 4DN | · | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GS | |||||||||
| Staða | 4DN | 4DN | 4DN | 4DN | 4DN | 4DN | · | · | · |
S2
Rástími 08:18 · Teigur 1Tvímenningur 2
GR
Haraldur Þórðarson
1 upp
StaðfestGS
Sigurpáll Sveinsson
Sigur
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | |||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1DN | 2DN | 1DN | 1DN |
| Seinni 9 | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GS | |||||||||
| Staða | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN | 1DN |
S3
Rástími 08:27 · Teigur 1Tvímenningur 3
GR
Hannes Eyvindsson
3 & 2
StaðfestGS
Davíð Jónsson
▶Skor per holu (16/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GS | ✓ | ||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | A/S | A/S | A/S | 1UP | 2UP | 3UP | 3UP |
| Seinni 9 | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | · | · |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| GS | ✓ | ||||||||
| Staða | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 3UP | 2UP | · | · |
S4
Rástími 08:36 · Teigur 1Tvímenningur 4
GR
Jón Kristbjörn Jónsson
1 upp
StaðfestGS
Baldur Þór Júlíusson
▶Skor per holu (18/18)Smelltu til að sjá
| Fyrri 9 | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP |
| Hola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| GS | ✓ | ✓ | |||||||
| Staða | 1DN | A/S | A/S | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | A/S | 1UP |
| Seinni 9 | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |
| Hola | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | |||||||||
| = | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GS | |||||||||
| Staða | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP | 1UP |